Alkalinizing Agent Tablet Range
Sr. No. | Composition |
1 | Sodium Bicarbonate 500 mg Tablet USP |
Anti-Deprsresent Tablet Range
Sr. No. | Composition |
2 | Amitriptyline 10/25/75 Tablets IP. |
3 | Chlordiazepoxide 5 mg & Amitriptyline 12.5 mg Tablets USP. |
4 | Chlordiazepoxide 10 mg & Amitriptyline 25 mg Tablets USP. |
5 | Clonazepam 0.5 mg mouth dissolving Tablets |
6 | Pregabalin 75 mg (SR) Tablets |
7 | Paroxetine Hydrochloride (CR) 12.5 mg & Clonazepam 0.5 mg (IR) Tablets |
8 | Paroxetine Hydrochloride (CR) 25 mg & Clonazepam 0.5 mg (IR) Tablets |
9 | Paroxetine prolonged Release tablets IP 12.5/25 mg |
10 | Paroxetine HCl tablets IP 10/20/30 mg |
Anti-Diabetic Tablet Range
Sr. No. | Composition |
11 | Glimepiride 1 mg & Metformin hydrochloride 500 mg Tablets |
12 | Glimepiride 2 mg & Metformin hydrochloride 500 mg Tablets |
13 | Gliclazide 80 mg & Metformin HCL 500 mg Tablets |
14 | Glimepiride 2 mg , Pioglitazone Hcl 15 mg & Metformin hcl 500 mg Tablets |
15 | Glimepiride 1 mg & Metformin hydrochloride 1000 mg (SR) (In Bilayered Form) Tablets IP |
16 | Glimepiride 2 mg & Metformin hydrochloride 1000 mg (SR) (In Bilayered Form) Tablets IP |
17 | Gabapentin 300 mg & Methylcobalamine 750 mcg Tablets |
18 | Vogliobose 0.2 mg & Metformin Hydrochloride 500 mg Tablets |
19 | Vogliobose 0.3 mg & Metformin Hydrochloride 500 mg Tablets |
20 | Vildagliptn 50 mg & Metformin HCl 500 mg Tablet |
21 | Vildagliptn 50 mg & Metformin HCl 1000 mg Tablet |
22 | Saxagliptin 5 mg & Metformin Hydrochloride 1000 mg (Extended Release) (In Bilayered Form) Tablet |
Anti-Muscarinic Tablet Range
Sr. No. | Composition |
23 | Flavoxate 200 mg Tablets IP |
Anti-Psycotic Tablet Range
Sr. No. | Composition |
24 | Chlordiazepoxide 10 mg & Trifluoperazine HCl 1 mg Tablets |
25 | Flupentixol 0.5 mg & Melitracen 10 mg tablets |
Antioxidants Tablet Range
Sr. No. | Composition |
26 | N-Acetylcysteine 150 mg & Taurine 300 mg Tablet |
27 | N-Acetylcysteine 300 mg & Taurine 500 mg Tablet |
Benzodiazepines Tablet Range
Sr. No. | Composition |
28 | Diazepam 10 mg Tablet IP |
29 | Flunitrazepam 1 mg Tablet (Only for export) |
30 | Lorazepam 2 mg Tablet IP |
Enzyme Tablet Range
Sr. No. | Composition |
31 | Fungal Diastase 100 mg , Papain 60 mg & Activated Charcoal 75 mg Tablets |
Inosmia Tablet Range
Sr. No. | Composition |
31 | Escitalopram oxalate 10 mg & Clonazepam 0.5 mg Tablets |
32 | Clonazepam 0.25 mg mouth dissolving Tablets |
33 | Clonazepam 2 mg Tablets |
34 | Aripiprazole 30 mg Tablets IP. |
35 | Clonazepam 0.5 mg & Escitalopram Oxalate 5 mg Tablets |
36 | Etizolam 0.25 mg & Propranolol Hydrochloride 20 mg Tablets |
37 | Alprazolam 0.25/0.5/1 mg Tablets IP. |
38 | Etizolam 0.25/0.5/1 mg Tablets |
39 | Zolpidem tartrate 2.5/10 mg Tablets |
40 | Etizolam 0.5 mg & Escitalopram 5 mg Tablets |
41 | Etizolam 0.5 mg & Escitalopram 10 mg Tablets |
42 | Etizolam 0.5 mg & Propranolol hydrochloride 20 mg Tablets |
43 | Clobazam 5/10 mg Tablets |
44 | Clonazepam 0.5 mg & Propranolol Hydrochloride 20 mg Tablets |
45 | Clozapine 50/100 mg Tablets |
46 | Lorazepam 3 mg Tablets |
47 | Nitrazepam 10 mg Tablets |
48 | Clonazepam 0.25 mg & Propranolol Hydrochloride 20 mg Tablets |
49 | Alprazolam 0.25 mg & Propranolol Hydrochloride 20 mg Tablets |
50 | Alprazolam 0.5 mg & Propranolol Hydrochloride 40 mg Tablets |
51 | Etizolam 0.25/0.5 mg Mouth Dissolving Tablets |
52 | Escitalopram 5/10/20 mg Tablets IP |
53 | Escitalopram oxalate 10 mg & Clonazepam 0.25 mg Tablets |
54 | Propranolol hydrochloride 20 mg Tablets IP. |
55 | Clobazam 20 mg Tablets IP |
56 | Chlordiazepoxide 10/20/50 mg IP Tablets |
57 | Melatonin 3 mg Tablet |
58 | Clonazepam 1 mg mouth dissolving Tablets |
59 | Clonazepam 2 mg Tablet (Only for export) |
60 | Etizolam 0.5 mg & Propranolol Hydrochloride 40 mg Tablets |
Muscel Relaxant Tablet Range
Sr. No. | Composition |
61 | Tramadol Hcl 50 mg & Acetaminophen 325 mg Tablets USP |
62 | Etoricoxib 60 mg & Thiocolchicoside 4 mg Tablets |
63 | Etoricoxib 60/90/120 mg Tablets IP. |
64 | Aceclofenac 100 mg & Thiocolchicoside 4 mg Tablets |
65 | Aceclofenac 100 mg & Thiocolchicoside 8 mg Tablets |
66 | Glucosamine sulphate potassium chloride, Methyl sulfonyl methane & Diacerein Tablets |
67 | Diclofenac Potassium 50 mg & Thiocolchicoside 4 mg Tablets |
68 | Diclofenac Potassium 50 mg & Thiocolchicoside 8 mg Tablets |
69 | Aceclofenac 100 mg , Paracetamol 325 mg & Chlorzoxazone 500 mg Tablets |
70 | Diclofenac Potassium 50 mg , Paracetamol 325 mg & Chlorzoxazone 500 mg Tablets |
71 | Thiocolchicoside 4 mg , Aceclofenac 100 mg & Paracetamol 325 mg Tablet |
72 | Thiocolchicoside 8 mg , Aceclofenac 100 mg & Paracetamol 325 mg Tablet |
73 | Diclofenac Potassium 50 mg , Paracetamol 325 mg & Chlorzoxazone 250 mg Tablets |
Ovulatory Stimulants Tablet Range
Sr. No. | Composition |
74 | Clomiphene Citrate 25/50 mg Tablet IP |
Vasodilators Tablet Range
Sr. No. | Composition |
75 | Isoxsuprine HCL 40 mg (SR) Tablets |
76 | Isoxsuprine HCL 10/20 mg Tablets |
Anti-Allergic Tablet Range
Sr. No. | Composition |
77 | Montelukast sodium 2.5 mg & Levocetrizine dihydrochloride 4 mg Tablets |
78 | Montelukast sodium 10 mg & Levocetrizine dihydrochloride 5 mg Tablets |
79 | Levocetirizine hydrochloride 10 mg & Ambroxol hydrochloride 75 mg Tablets |
80 | Ebastine Tablets IP. 10mg |
81 | Levocetirizine Dihydrochloride 2.5/5/10 mg Tablets |
Anti-Cold Tablet Range
Sr. No. | Composition |
---|---|
82 | Paracetamol 325 mg , Phenylephrine hydrochloride 5 mg , Caffeine (anhydrous) 30 mg & Diphenhydramine hydrochloride 25 mg Tablets |
83 | Paracetamol 500 mg , Phenylephrine hydrochloride 5 mg , Caffeine (anhydrous) 30 mg & Diphenhydramine hydrochloride 25 mg Tablets |
84 | Paracetamol 650 mg Extended Release Tablets |
Anti-Diarrheal Tablet Range
Sr. No. | Composition |
85 | Prebiotic & Probiotic Capsules |
Anti-Hypertensive Tablet Range
Sr. No. | Composition |
86 | Amlodepine 5 mg & Hydrochlorothiazide 12.5 mg Tablets |
87 | Ramipril 2.5 mg Tablets |
88 | Olmesartan 40 mg & Amlodipine 10 mg Tablets |
89 | Telmisartan 40 mg & Metoprolol succinate 50 mg Tablets |
80 | Telmisartan 20 mg, Amlodipine Besilate 2.5 mg & Hydrochlorothiazide 6.25 mg Tablets |
91 | Telmisartan 20 mg, Amlodipine Besilate 2.5 mg & Hydrochlorothiazide 12.5 mg Tablets |
92 | Telmisartan 40 mg, Amlodipine Besilate 5 mg & Hydrochlorothiazide 12.5 mg Tablets |
93 | Telmisartan 80 mg, Amlodipine Besilate 10 mg & Hydrochlorothiazide 25 mg Tablets |
94 | Amlodipine Besilate 5 mg , Olmesartan Medoxomil 40 mg & Hydrochlorothiazide 12.5 mg Tablets |
95 | Amlodipine Besilate 5 mg , Olmesartan Medoxomil 20 mg & Hydrochlorothiazide 12.5 mg Tablets |
96 | Amlodipine Besilate 5 mg , Olmesartan Medoxomil 5 mg & Hydrochlorothiazide 12.5 mg Tablets |
97 | Amlodipine Besilate 2.5 mg , Olmesartan Medoxomil 5 mg & Hydrochlorothiazide 12.5 mg Tablets |
98 | Minoxidil 2.5 mg Tablets IP |
99 | Telmisartan 40 mg & Hydrochlorothiazide 12.5 mg Tablet IP |
100 | Rosuvastatin Calcium 10 mg & Fenofibrate 160 mg Tablets IP |
101 | Rosuvastatin Calcium 10 mg Tablets IP |
102 | Atorvastatine Calcium 10 mg Tablets IP |
103 | Rosuvastatin Calcium 20 mg & Fenofibrate 160 mg Tablets |
104 | Telmisartan 80 mg & Amlodipine 10 mg Tablets IP |
105 | Telmisartan 40 mg & Amlodipine 10 mg Tablets IP |
106 | Telmisartan 80 mg & Amlodipine 5 mg Tablets |
107 | Telmisartan 20/40/80 mg Tablets IP |
108 | Nitroglycerin Controlled Release 2.6 mg Tablets |
109 | Metoprolol Succinate 25/50 mg Extended Release Tablet IP |
Anti-Spasmodic Tablet Range
Sr. No. | Composition |
110 | Drotaverine hydrochloride 40 mg dispersible Tablets IP |
111 | Drotaverine hydrochloride 40/80 mg Tablets |
112 | Mebeverine hydrochloride 135 mg & Chlordiazepoxide 5 mg Tablets |
113 | Mefenamic acid 250 mg & Drotaverine hydrochloride 80 mg Tablets |
Calcium Tablet Range
Sr. No. | Composition |
114 | Calcium Citrate Malate, Zinc Sulphate Monohydrate, Magnesium Hydroxide and Vitamin D3 Tablets Calcium Citrate Malate, Zinc Sulphate Monohydrate, Magnesium Hydroxide and Vitamin D3 Tablets |
115 | Calcium Citrate Malate, Vitamin D3, L-Methylfolate, Pyridoxal-5 Phosphate, Methylcobalamine, Zinc Sulphate, Vitamin K2-7, Magnesium Glycinate, Boron, Selenium Tablets |
116 | Calcium Citrate 1250 mg , Vitamin D3 2000 IU , Calcium Folinate 1 mg , Pyridoxal 5-Phosphate 20 mg , Methylcobalamin 1500 mcg , Magnesium 100 mg & Zinc 4 mg Tablets |
117 | Calcium Citrate Malate 1250 mg , Magnesium 50 mg , Zinc 4 mg & Methylcobalamin 1500 mcg Tablet |
118 | Calcium 500 mg & Cholecalciferol 250 iu Tablets IP. |
119 | Calcium 500 mg , Vitamin D3 250 IU & Lysine hydrochloride 25 mg Tablets |
120 | Calcium carbonate 500 mg , Vitamin D3 200 IU & Zinc 4 mg Tablets |
121 | Calcium citrate 1000 mg , Vitamin D3 200 IU, Zinc 4 mg & Magnesium 100 mcg Tablets |
122 | Calcium citrate malate 1000 mg , Magnesium hydroxide 100 mg , Vitamin D3 400 IU & Zinc 4 mg Tablets |
123 | Calcium Carbonate 1250 mg (Calcium 500 mg ), Vitamin D3 2000 IU , Methylcobalamin 1500 mcg, L Methyl Folate 1 mg , Pyridoxal 5 Phosphate 0.6 mg Tablet |
124 | Calcium Citrate Malate 1250 mg , Methylcobalamin 1500 mcg , zinc oxide 15 mg , magnesium oxide 50 mg , vitamin k2-7 90 mcg & vitamin D3 1000 IU tablets |
125 | Calcium Citrate Malate (Calcium 250 mg), Zinc 7.5 mg & Vitamin D3 125 IU Tablets |
126 | Calcium Orotate 740 mg , Vitamin D3 1000 IU, Methylcobalamin 750 mg , Folic Acid 1.5 mg , Magnesium 150 mg ,Vitamin k2-7 50 mcg & Zinc 10 mg Tablets |
127 | Calcium carbonate 1250 mg ( form coral grain 500 mg ) & Vitamin D3 400 IU tablets |
128 | Calcium carbonate 1250 mg ( form coral grain 500 mg ) & Vitamin D3 2000 IU tablets |
129 | Coral calcium 225 mg , Calcitriol 0.25 mcg & zinc 22.5 mg tablets |
130 | Calcium Citrate Malate (Calcium 250 mg), Magnesium Citrate Malate 100 mg , Zinc 7.5 mg & Calcitriol 0.25 mcg Tablets |
131 | Coral Calcium 225 mg , Vitamin D3 250 IU & Zinc 4 mg Tablets |
132 | Calcium Carbonate 1250 mg (Calcium 500 mg),Vitamin D3 2000 IU ,Methylcobalamin 1500 mcg , L-Methylfolate Calcium 1 mg & Pyridoxal-5- Phosphate 20 mg Tablets |
133 | Calcium Orotate 500 mg ,Calcium Aspartate 500 mg , omega-3 fatty Acid 300 mg , Calcitriol 0.25 mg , Boron 250 mcg & Magnesium 30 mg Tablet |
134 | Calcium Citrate Malate 1250 mg (Calcium 250 mg ) & Vitamin D3 400 IU Tablets |
135 | Calcium Citrate Malate 1250 mg (Calcium 250 mg ) & Vitamin D3 1000 IU Tablets |
136 | Calcium Citrate Malate 1250 mg (Calcium 250 mg ) & Vitamin D3 2000 IU Tablets |
137 | Calcium Orotate 740 mg & Vitamin D3 1000 IU Tablet |
138 | Calcium Citrate Malate 1000 mg ( Calcium 200 mg) , Magnesium 50 mg , Zinc 7.5 mg & Vitamin D3 1000 IU Tablet |
Ergot Alkaloids Tablet Range
Sr. No. | Composition |
139 | Methylergometrine 0.125 mg Tablets IP. |
HMG-CoA Reductase Inhibitors (STATINS) Tablet Range
Sr. No. | Composition |
140 | Pitavastatin 2 mg Tablets |
Neuro Tablet Range
Sr. No. | Composition |
141 | Flunarizine dihydrochloride 5/10 mg Tablet |
142 | Piracetam 800 mg Tablets |
143 | Methylcobalamin 1.5 mg , L-Methylfolate 1 mg , Pyridoxal-5-Phosphate 0.5 mg , DHA 200 mg & Vitamin D 1000 iu Tablet |
144 | Pregabalin (SR) 75 mg & Methylcobalamin 1500 mg Tablet |
145 | Pregabalin 75 mg , Methylcobalamin 1500 mg , Alpha lipoic acid 200 mg , Pyridoxine hcl 3 mg & Folic Acid 1.5 mg Tablet |
146 | Pregabalin 75 mg & Nortriptyline 10 mg Tablets |
147 | Pregabalin(SR) 75 mg , Methylcobalamin 1500 mg & Nortriptyline Hydrochloride 10 mg Tablets |
148 | Gabapentin 400 mg & Nortriptyline HCl 10 mg Tablets |
149 | Pregabalin (SR) 150 mg Tablets |
150 | Pregabalin 50/75/150 mg Tablets |
151 | Risperidone 0.5/1/2 mg Tablets |
152 | Amitriptyline Hydrochloride 10 mg & Methylcobalamin 1500 mg Tablets |
Phosphodiesterase (Pde) Inhibitors Tablet Range
Sr. No. | Composition |
153 | Sildenafil Citrate 50/100 mg Tablets IP. |
154 | Tadalafil 10/20 mg Tablets IP |
155 | Sildenafil Citrate 50 mg & Depoxetine 30 mg Tablets |
156 | Sildenafil Citrate 100 mg & Depoxetine 60 mg Tablets |
157 | Sildenafil Citrate 200 mg Tablet (Only for export) |
158 | Tadalafil 20 mg & Dapoxetine 30 mg Tablets |
Anti-Inflammatory (NSAID’s) Tablet Range
Sr. No. | Composition |
159 | Montelukast 10 mg & Fexofenadine 120 mg Tablets |
160 | Acebrophylline (SR) 200 mg , Fexofenadine 120 mg & Montelukast Sodium 10 mg Tablets |
161 | Acebrophylline 100 mg Syrup |
162 | Acebrophylline 100 mg & N-Acetylcysteine 600 mg Tablet |
163 | Doxofylline 400 mg & Montelukast 10 mg tablets |
164 | Doxofylline 400 mg & Ambroxol Hydrochloride 30 mg tablets |
Anti-Cough Tablet Range
Sr. No. | Composition |
---|---|
165 | Dextromethorphan hydrobromide 10 mg, Chlorpheniramine maleate 2 mg , Phenylephrine hydrochloride 5 mg Tablet |
166 | Dextromethprphan HBr. 15 mg , Phenylephrine HCL 10 mg & Guaiphenesin 100 mg Tablets |
Anti-Emetics Tablet Range
Sr. No. | Composition |
167 | Doxylamine Succinate 20 mg , Pyridoxin hydrochloride 20 mg & folic acid 5 mg Tablets |
168 | Doxylamine Succinate 10 mg , Pyridoxin hydrochloride 10 mg & folic acid 5 mg Tablets |
169 | Etamsylate 250 mg & Tranexamic Acid 250 mg Tablets |
170 | Mefenamic Acid 250 mg & Tranexamic Acid 500 mg Tablets |
171 | Etamsylate 250/500 mg Tablets |
Anti-Inflammatory (NSAID’s) Tablet Range
Sr. No. | Composition |
---|---|
172 | Indomethacin 25/50 mg Tablets |
173 | Indomethacin 75 mg sustained release Tablets |
174 | Indomethacin (IR) 25/50/75 mg Tablets |
175 | Aceclofenac 100 mg & Paracetamol 325 mg Tablets |
176 | Trypsin 48 mg, Bromelain 100 mg, Rutoside trihydrate 90 mg & Diclofenac sodium 50 mg Tablets |
177 | Trypsin 48 mg, Bromelain 90 mg, Rutoside trihydrate 100 mg & Aceclofenac 100 mg Tablets |
178 | Trypsin 48 mg , Bromelain 90 mg & Rutoside Trihydrate 100 mg Tablets |
179 | Trypsin 96 mg , Bromelain 180 mg & Rutoside Trihydrate 200 mg Tablets |
180 | Trypsin 48 mg, Bromelain 90 mg, Rutoside Trihydrate 100 mg & Papain 75 mg Tablets |
181 | Nimesulide 100 mg Tablets |
182 | Mefenamic acid 250 mg & Dicyclomine hydrochloride 10 mgTablets |
183 | Nimesulide 100 mg & Paracetamol 325 mg Tablets |
184 | Aceclofenac 100 mg, Paracetamol 325 mg & Serratiopeptidase 15 mg Tablets |
185 | Aceclofenac 100 mg, Paracetamol 325 mg & Serratiopeptidase 10 mg Tablets |
186 | Aceclofenac 100 mg & Serratiopeptidase 15 mg Tablet |
187 | Diclofenac Potassium 50 mg , Paracetamol 325 mg & Serratiopeptidase 15 mg Tablets |
188 | Diclofenac Potassium 50 mg & Paracetamol 325 mg Tablets |
189 | Diclofenac Potassium 50 mg & Serratiopeptidase 10 mg Tablets |
190 | Tramadol hydrochloride 37.5 mg & Paracetamol 325 mg Tablets |
191 | Tramadol hydrochloride 18.75 mg & Paracetamol 162.25 mg Tablets |
192 | Tramadol hydrochloride 50/100 mg Tablets |
193 | Tramadol Hydrochloride 37.5 mg, Paracetamol 325 mg & Domperidone 10 mg Tablet |
194 | Etoricoxib 60 mg & Paracetamol 325 mg Tablets |
195 | Tramadol hydrochloride prolonged – release 100 mg Tablets |
196 | Aceclofenac 100 mg Tablets |
197 | Tramadol hydrochloride 50 mg & Diclofenac sodium (SR) 75 mg Tablets |
198 | Tapentadol Hydrochloride 50/75/100 mg Tablet |
199 | Tapentadol Extended relese 50/100/150/200 mg Tablet |
200 | Ketorolac Tromethamine 10/20 mg Tablets |
201 | Paracetamol 650 mg Tablet IP |
202 | Paracetamol 325 mg & Mefenamic Acid 250 mg Tablet |
203 | Paracetamol 325 mg & Mefenamic Acid 500 mg Tablet |
204 | Paracetamol 325 mg & Thiocolchicoside 4 mg Tablet |
205 | Paracetamol 325 mg & Thiocolchicoside 8 mg Tablet |
206 | Aceclofenac 200 mg SR Tablets |
207 | Etodolac 400 mg & Thiocolchicoside 4 mg Tablets. |
208 | Diclofenac Sodium 50 mg & Codeine Phosphate 50 mg Tablets |
209 | Naproxen Sodium 500 mg & Domperidone 10 mg Tablets |
210 | Aceclofenac 50 mg , Paracetamol 325 mg & Chlorzoxazone 250 mg Tablets |
211 | Aceclofenac 100 mg , Paracetamol 325 mg & Chlorzoxazone 250 mg Tablets |
212 | Serratiopeptidase 20 mg Tablets IP |
213 | Tramadol hydrochloride 50/100 mg Tablet (Only for export) |
Antimalarials Tablet Range
Sr. No. | Composition |
214 | Quinine Sulphate 300 mg Tablet IP. |
Cortecosteroid Tablet Range
Sr. No. | Composition |
215 | Deflazacort 6/12/18 mg Tablets |
216 | Methylprednisolone 4/8/16 mg Tablets IP |
217 | Prednisolone 5/10/15 mg Tablets IP |
Gastro-Resistant Tablet Range
Sr. No. | Composition |
218 | Pantoprazole 40 mg & Domperidone 30 mg Tablets |
219 | Omeprazole 20 mg & Domperidone 10 mg Tablets |
220 | Rabeprazole sodium 20 mg & Domperidone 10 mg Tablets |
221 | Sodium Picosulphate 10 mg Tablets |
222 | Rabeprazole 20 mg Tablets |
223 | Pantoprazole 40 mg Tablets |
224 | Rabeprazole sodium 40 mg gastro-resistent Tablets |
225 | Silymarin 140 mg , L-Ornithine L-Aspartate 150 mg , Pyridoxine HCl 3 mg & Folic acid 1.5 mg Tablets |
226 | Silymarin 140 mg , L-Ornithine L-Aspartate 150 mg , Pyridoxine HCl 3 mg , Folic acid 1.5 mg & Choline Bitartrate 450 mcg Tablets |
227 | Ursodeoxycholic Acid 150/300 mg Tablets IP |
228 | Lansoprazole 15 mg Orally Disintegrating tablets |
229 | Pantoprazole 40 mg & Ondansetron 4 mg Tablets |
230 | Chlordiazepoxide 5 mg & Clidinium Bromide 2.5 mg Tablet |
231 | Entecavir 1 mg Tablet IP |
232 | Itopride Hydrochloride 50 mg Tablets IP |
233 | Silymarin 140 mg , Metadoxine 500 mg , L-Ornithine L-Aspartate 150 mg , Pyridoxine Hcl 3 mg & Folic acid 1.5 mg Tablets |
Nonsteroidal Aromatase Inhibitor Tablet Range
Sr. No. | Composition |
234 | Letrozole 5 mg Tablets |
Selective Serotonin Reputake Inhibitors (SSRIs) Tablet Range
Sr. No. | Composition |
235 | Fluvoxamine Maleate 25/50/100 mg Tablet IP |
Anthelmintic Tablet Range
Sr. No. | Composition |
236 | Albendazole 400 mg & Ivermectin 6 mg Tablet |
237 | Albendazole 400 mg & Ivermectin 12 mg Tablet |
Anti-Biotic Tablet Range
Sr. No. | Composition |
238 | Ofloxacin 200 mg Tablets IP. |
239 | Ofloxacin 200 mg & Ornidazole 500 mg Tablets IP. |
240 | Ofloxacin 200 mg , Ornidazole 500 mg , lactic acid bacillus 120 ms Tablets |
241 | Azithromycin Tablets 250 /500 mg IP. |
242 | Levofloxacin 250/500 mg Tablets |
243 | Levofloxacin 250 mg & Ornidazole 500 mg Tablets |
244 | Levofloxacin Hemihydrate 500 mg & Lactic Acid Bacillus 60 million sporeTablets |
245 | Lactic acid bacillus 60 million sporeTablets |
246 | Satranidazole 300 mg & Ofloxacin 200 mg Tablets |
247 | Satranidazole 300 mg Tablets |
248 | Azithromycin 500 mg & Ambroxol Hydrochloride 75 mg (SR) Tablet |
Anti-Fungal Tablet Range
Sr. No. | Composition |
249 | Fluconazole 200/400 mg Tablets IP. |
Anti-Histamine Tablet Range
Sr. No. | Composition |
250 | Fexofenadine Hydrochloride 120/180 mg Tablet |
251 | Desloratadine 2.5/5/10 mg Tablets |
252 | Montelukast sodium 10 mg & Desloratadine 5 mg Tablets |
253 | Desloratadine 5 mg Mouth dissolving Tablets |
254 | Cinnarizine 25/75 mg Tablets IP. |
255 | Betahistine dihydrochloride 8 mg Tablets |
256 | Cinnarizine 20 mg & Domperidone 10 mg Tablets |
257 | Loratadine 10 mg Tablets USP. |
258 | Ondansetron 4 mg Orally Disintegrating Tablets IP |
259 | Bilastine 20 mg & Montelukast 10 mg tablet |
260 | Albendazole 400 mg Tablets IP. |
Anticonvulsant Tablet Range
Sr. No. | Composition |
261 | Rifaximin 400 mg Tablets |
262 | Propranolol Hydrochloride 40 mg (SR) & Flunarizine Dihydrochloride 10 mg Tablet |
Cough Suppressant Tablet Range
Sr. No. | Composition |
263 | Dextromethorphan 30 mg Tablets |
264 | Acetaminophen (Paracetamol) 325 mg & Codeine Phosphate 30 mg Tablets USP |
Haematinics Tablet Range
Sr. No. | Composition |
265 | Ferrous ascorbate 100 mg , Folic acid 1.5 mg & Zinc 22.5 mg Tablets |
266 | Ferrous Ascorbate 100 mg , Zinc 1.5 mg , Folic Acid 15 mg & Cyanocobalamine 61.8 mcg Tablets |
267 | Ferrous Asparto Glycinate 100 mg , L-Methylfolate 100 mcg , Pyridoxal-5-Phosphate 0.5 mg , DHA 200 mg , Vitamin B12 1 mcg & Zinc 10 mg Tablets |
268 | L-Carnitine L-Tartrate 500 mg Tablets |
269 | Co-Enzyme Q10 (Ubidecarenone) 100 mg & L-Carnitine L-Tartrate 500 mg Tablets |
270 | Co-enzyme Q10 100 mg , L-Arginine 100 mg , L-Carnitine 500 mg , Zinc Sulphatre 25 mg , Vitamin B6 3 mg Astaxanthin 4 mg , Chromium Picolinate 75 mcg & Vitamin E 25 IU Tablets |
271 | Co-enzyme Q10 100 mg , L-Arginine 100 mg , L-Carnitine L-Tartrate 500 mg , Zinc Sulphatre 25 mg , Vitamin B6 3 mg Astaxanthin 4 mg , Chromium Picolinate 75 mcg & Vitamin E 25 IU Tablets |
272 | Ferrous Bis-Glycinate 300 mg (Iron 60 mg),Folic Acid 1 mg , Cyanocobalamine 500 mcg & Zinc 15 mg Tablets |
273 | Ferrous Bis-Glycinate 300 mg (Iron 60 mg),Folic Acid 1 mg , Methylcobalamin 500 mcg & Zinc 15 mg Tablets |
274 | Ferrous Ascorbate (Iron 100 mg) , Folic acid 1 mg , Cynocobalamin 7.5 mcg , Cholecalciferol 1000 iu & Zinc 22.5 mg Tablet |
275 | Pyridoxal 5 Phosphate 0.5 mg , Methylcobalamine 1500 mcg , Alpha Lipoic Acid 100 mg , Benfotiamine 100 mg , Inositol 100 mg , Folic Acid 1.5 mg , Vitamin B6 3 mg & Biotin 5 mg Tablet |
Multivitamin Tablet Range
Sr. No. | Composition |
276 | N-Acetylcysteine 600 mg effervescent Tablet |
277 | Methylcobalamin 1500 mcg , Alpha liopic acid 100 mg , Vitamin D3 1000 IU, Pyridoxin HCL 3 mg , Folic acid 1.5 mg & Biotin 500 mcg Tablets |
278 | Lycopene, Multivitamin & Multimineral Tablets |
279 | Antioxidants, Multivitamin, Multimineral & Methylcobalamin Tablet |
280 | L-Methylfolate 1000 mcg , Pyridoxal 5 Phosphate 500 mcg & Methylcobalamin 1500 mcg Tablet |
Nucleoside Reverse Trans Criptase Inhibitors (NRTIs) Tablet Range
Sr. No. | Composition |
281 | Tenofovir Alafenamide 25 mg Tablet IP |
Supplement Tablet Range
Sr. No. | Composition |
282 | S-Adenosyl-L-Methionine 400 mg Tablets |
Vitamins Tablet Range
Sr. No. | Composition |
283 | Cholecalciferol Chewable 60000 IUTablets |
284 | Cholecalciferol 4000 IU Tablets |
285 | Vitamin D3 ( cholecalciferol ) 60000 IU Chewable Tablets |
Anti-Deprsresent Capsule Range
Sr. No. | Composition |
286 | Pregabalin 200 mg & Duoxetine 30 mg (Delayed Release) Capsule (Only for export) |
287 | Pregabalin 100 mg & Duoxetine 20 mg (Delayed Release) Capsule (Only for export) |
Anti-Diabetic Capsule Range
Sr. No. | Composition |
288 | Gabapentin 300 mg & Methylcobalamine 750 mcg Capsule |
Anti-Hypertensive Capsule Range
Sr. No. | Composition |
289 | Rosuvastatin 10 mg , Clopidogrel 75 mg & Aspirin 75 mg Capsules |
Anti-Spasmodic Capsule Range
Sr. No. | Composition |
290 | Mebeverine Hydrochloride 200 mg Sustained Release Capsules |
291 | Dicyclomine HCl 10 mg , Tramadol HCl 50 mg & Paracetamol 325 mg Capsules. |
Neuro Capsule Range
Sr. No. | Composition |
292 | Pregabalin 300 mg Capsule IP |
293 | Pregabalin 75 mg & Methylcobalamin 750 mg Capsule IP |
Gastro-Resistant Capsule Range
Sr. No. | Composition |
294 | Omeprazole 20 mg & Domperidone 10 mg Capsules |
295 | Pantoprazole 40 mg enteric coated & Levosulpiride 75 mg sustained release Capsules |
296 | Rabeprazole 20 mg (entric coated) & Domperidone 30 mg (sustained release) Capsules |
297 | Omeprazole 20 mg Capsules |
298 | Pantoprazole sodium 40 mg (entric coated) & Domperidone 30 mg (sustained release) Capsules |
299 | Esomeprazole 40 mg (entric coated) & Domperidone 30 mg (sustained release) Capsules |
300 | Esomeprazole 40 mg (entric coated) & Levosulpiride 75 mg (sustained release) Capsules |
301 | Rabeprazole 20 mg (entric coated) & Levosulpiride 75 mg (sustained release) Capsules |
302 | Rabeprazole sodium 20 mg, Domperidone 10 mg (immediate) & Domperidone 10 mg (sustained release) Capsules |
303 | Rabeprazole sodium 20 mg gastro-resistant & Itopride hydrochloride 150 mg prolonged-release Capsules |
