Calcium Tablet Range
Sr. No. | Composition |
1 | Calcium Citrate Malate, Zinc Sulphate Monohydrate, Magnesium Hydroxide and Vitamin D3 Tablets Calcium Citrate Malate, Zinc Sulphate Monohydrate, Magnesium Hydroxide and Vitamin D3 Tablets |
2 | Calcium Citrate Malate, Vitamin D3, L-Methylfolate, Pyridoxal-5 Phosphate, Methylcobalamine, Zinc Sulphate, Vitamin K2-7, Magnesium Glycinate, Boron, Selenium Tablets |
3 | Calcium Citrate 1250 mg , Vitamin D3 2000 IU , Calcium Folinate 1 mg , Pyridoxal 5-Phosphate 20 mg , Methylcobalamin 1500 mcg , Magnesium 100 mg & Zinc 4 mg Tablets |
4 | Calcium Citrate Malate 1250 mg , Magnesium 50 mg , Zinc 4 mg & Methylcobalamin 1500 mcg Tablet |
5 | Calcium 500 mg & Cholecalciferol 250 iu Tablets IP. |
6 | Calcium 500 mg , Vitamin D3 250 IU & Lysine hydrochloride 25 mg Tablets |
7 | Calcium carbonate 500 mg , Vitamin D3 200 IU & Zinc 4 mg Tablets |
8 | Calcium citrate 1000 mg , Vitamin D3 200 IU, Zinc 4 mg & Magnesium 100 mcg Tablets |
9 | Calcium citrate malate 1000 mg , Magnesium hydroxide 100 mg , Vitamin D3 400 IU & Zinc 4 mg Tablets |
10 | Calcium Carbonate 1250 mg (Calcium 500 mg ), Vitamin D3 2000 IU , Methylcobalamin 1500 mcg, L Methyl Folate 1 mg , Pyridoxal 5 Phosphate 0.6 mg Tablet |
11 | Calcium Citrate Malate 1250 mg , Methylcobalamin 1500 mcg , zinc oxide 15 mg , magnesium oxide 50 mg , vitamin k2-7 90 mcg & vitamin D3 1000 IU tablets |
12 | Calcium Citrate Malate (Calcium 250 mg), Zinc 7.5 mg & Vitamin D3 125 IU Tablets |
13 | Calcium Orotate 740 mg , Vitamin D3 1000 IU, Methylcobalamin 750 mg , Folic Acid 1.5 mg , Magnesium 150 mg ,Vitamin k2-7 50 mcg & Zinc 10 mg Tablets |
14 | Calcium carbonate 1250 mg ( form coral grain 500 mg ) & Vitamin D3 400 IU tablets |
15 | Calcium carbonate 1250 mg ( form coral grain 500 mg ) & Vitamin D3 2000 IU tablets |
16 | Coral calcium 225 mg , Calcitriol 0.25 mcg & zinc 22.5 mg tablets |
17 | Calcium Citrate Malate (Calcium 250 mg), Magnesium Citrate Malate 100 mg , Zinc 7.5 mg & Calcitriol 0.25 mcg Tablets |
18 | Coral Calcium 225 mg , Vitamin D3 250 IU & Zinc 4 mg Tablets |
19 | Calcium Carbonate 1250 mg (Calcium 500 mg),Vitamin D3 2000 IU ,Methylcobalamin 1500 mcg , L-Methylfolate Calcium 1 mg & Pyridoxal-5- Phosphate 20 mg Tablets |
20 | Calcium Orotate 500 mg ,Calcium Aspartate 500 mg , omega-3 fatty Acid 300 mg , Calcitriol 0.25 mg , Boron 250 mcg & Magnesium 30 mg Tablet |
21 | Calcium Citrate Malate 1250 mg (Calcium 250 mg ) & Vitamin D3 400 IU Tablets |
22 | Calcium Citrate Malate 1250 mg (Calcium 250 mg ) & Vitamin D3 1000 IU Tablets |
23 | Calcium Citrate Malate 1250 mg (Calcium 250 mg ) & Vitamin D3 2000 IU Tablets |
24 | Calcium Orotate 740 mg & Vitamin D3 1000 IU Tablet |
25 | Calcium Citrate Malate 1000 mg ( Calcium 200 mg) , Magnesium 50 mg , Zinc 7.5 mg & Vitamin D3 1000 IU Tablet |
Calcium oral liquid Range
Sr. No. | Composition |
1 | Calcium 250 mg , Vitamin D3 125 IU & Lysine Hydrochloride 50 mg suspension |