Gastro-Resistant Tablet Range
Sr. No. | Composition |
1 | Pantoprazole 40 mg & Domperidone 30 mg Tablets |
2 | Omeprazole 20 mg & Domperidone 10 mg Tablets |
3 | Rabeprazole sodium 20 mg & Domperidone 10 mg Tablets |
4 | Sodium Picosulphate 10 mg Tablets |
5 | Rabeprazole 20 mg Tablets |
6 | Pantoprazole 40 mg Tablets |
7 | Rabeprazole sodium 40 mg gastro-resistent Tablets |
8 | Silymarin 140 mg , L-Ornithine L-Aspartate 150 mg , Pyridoxine HCl 3 mg & Folic acid 1.5 mg Tablets |
9 | Silymarin 140 mg , L-Ornithine L-Aspartate 150 mg , Pyridoxine HCl 3 mg , Folic acid 1.5 mg & Choline Bitartrate 450 mcg Tablets |
10 | Ursodeoxycholic Acid 150/300 mg Tablets IP |
11 | Lansoprazole 15 mg Orally Disintegrating tablets |
12 | Pantoprazole 40 mg & Ondansetron 4 mg Tablets |
13 | Chlordiazepoxide 5 mg & Clidinium Bromide 2.5 mg Tablet |
14 | Entecavir 1 mg Tablet IP |
15 | Itopride Hydrochloride 50 mg Tablets IP |
16 | Silymarin 140 mg , Metadoxine 500 mg , L-Ornithine L-Aspartate 150 mg , Pyridoxine Hcl 3 mg & Folic acid 1.5 mg Tablets |
Gastro-Resistant Capsule Range
Sr. No. | Composition |
1 | Omeprazole 20 mg & Domperidone 10 mg Capsules |
2 | Pantoprazole 40 mg enteric coated & Levosulpiride 75 mg sustained release Capsules |
3 | Rabeprazole 20 mg (entric coated) & Domperidone 30 mg (sustained release) Capsules |
4 | Omeprazole 20 mg Capsules |
5 | Pantoprazole sodium 40 mg (entric coated) & Domperidone 30 mg (sustained release) Capsules |
6 | Esomeprazole 40 mg (entric coated) & Domperidone 30 mg (sustained release) Capsules |
7 | Esomeprazole 40 mg (entric coated) & Levosulpiride 75 mg (sustained release) Capsules |
8 | Rabeprazole 20 mg (entric coated) & Levosulpiride 75 mg (sustained release) Capsules |
8 | Rabeprazole sodium 20 mg, Domperidone 10 mg (immediate) & Domperidone 10 mg (sustained release) Capsules |
9 | Rabeprazole sodium 20 mg gastro-resistant & Itopride hydrochloride 150 mg prolonged-release Capsules |
10 | Rabeprazole sodium 20 mg (entric coated) & Aceclofenac 200 mg ( sustained release) Capsules |
11 | Asprin 20 mg Gastro-Resistant and Rosuvastatin 75 mg Capsule IP |
Gastro-Resistant oral liquid Range
Sr. No. | Composition |
1 | Fungal diastase 50 mg , Papain 25 mg , Riboflavin 1.25 mg , Niacinamide 12.5 mg , Compound cardemom tincture 0.075 ml & Protin hydrolysate 225 mg Syrup |
2 | Oxetacaine 10 mg , Aluminium Hydroxide 291 mg & Magnesium Hydroxide 98 mg Suspension |
3 | Lactitol Monohydrate 10 mg Syrup 66.67% w/v |
4 | Ursodeoxycholic 125 mg acid oral suspension BP |
5 | Calcium Pantothenate 10 mg , L-Ornithine L-Aspartate 250 mg , Silymarin 80% 70 mg , Niacinamide 45 mg & Folic Acid 1 mg Suspension |