Multivitamin Tablet Range
Sr. No. | Composition |
1 | N-Acetylcysteine 600 mg effervescent Tablet |
2 | Methylcobalamin 1500 mcg , Alpha liopic acid 100 mg , Vitamin D3 1000 IU, Pyridoxin HCL 3 mg , Folic acid 1.5 mg & Biotin 500 mcg Tablets |
3 | Lycopene, Multivitamin & Multimineral Tablets |
4 | Antioxidants, Multivitamin, Multimineral & Methylcobalamin Tablet |
5 | L-Methylfolate 1000 mcg , Pyridoxal 5 Phosphate 500 mcg & Methylcobalamin 1500 mcg Tablet |
Multivitamin Capsule Range
Sr. No. | Composition |
1 | Methylcobalamin, Lycopene, Vitamins & Minerals Capsules ( Prophylactic use ) |
2 | Lycopene, Multivitamin & Multimineral Capsules |
3 | Lycopene 5000 mcg , Vitamin A 2500 IU, Vitamin E 10 mg , Vitamin C 50 mg , Zinc Sulphate 27.45 mg & Selenium 70 mcg Capsule (For Prophylactic Use) |
Multivitamin oral liquid Range
Sr. No. | Composition |
1 | Lycopene, Multivitamin & Multimineral Syrup |
2 | Lycopene, Methylcobalamin, L-Lysine HCl, Multivitamin & Multimineral Syrup ( For Therapeutic use only ) |
3 | Multivitamin , Multiminerals, Cyanocobalamin with Lysin Syrup |